一年来,一直收到客户反馈,希望新增一些海外站点,根据收到的信息汇总,下面是一些需求统计信息:
| 站点 | 频次 | 
| 澳大利亚 | 152 | 
| 墨西哥 | 101 | 
| 阿联酋 | 168 | 
| 新加坡 | 25 | 
| 巴西 | 41 | 
| 波兰 | 16 | 
今天,卖家精灵数据组就跟随大家的思路,去看看澳洲、墨西哥、阿联酋、巴西,剖析一下市场,看看还是不是你心中的理想国。 
数据来源
2023年大约6月中,亚马逊开始公布子体近30天大致销量数据,这给想评估新市场的销量情况提供了一份不错的参考,参考点主要存在于:关键词搜索结果页、李思婷页,数据样例如下:
 4K+ bought in past month
 50+ purchased last month
 上個月購買了 40K+ 
1 K+ comprados el mes pasado
 ...
 一开始提供周销量,可能亚马逊觉得参考意义比较弱,后面就全部换成近1个月的销售量;有了上面的数据出处,为了尽可能多地获取到子体销量,我们以亚马逊提供的ABA周数据为基础,选取前2~3万个词,遍历就几乎近似的得到该站点销量、销售额; 
 ** 数据缺陷
-  准确度:亚马逊只归集了销量大于50的子体,所以在50以下的子体不能有效体现;不过根据行业的二八原则,可以预估这部分销量。 
 - 均值规则:50~100,100~200均取均值,比如亚马逊标注50+月销量则可以近似认为月销为75,以此类推。 
 - 穷举获取:由于不存在真正意义上的穷举获取,当前方法可能还是会漏掉一小部分。 
 - 解析规则:可能存在部分站点、本身是有销量数据,但实际解析过程中未能有效获取入库这部分数据。 
 - 价格缺失:部分商品在获取时有商品销量,但过一阵子后由于缺货、购物车变更、下架等原因,不能有效计算出销售额。
 
市场概览
 
  | 墨西哥MX  | 土澳站AU  | 阿联酋AE  | 巴西站BR  | 
子体  | 45,142  | 34,138  | 14,341  | 32,774  | 
总销量  | 6,345,200  | 3,942,250  | 1,655,650  | 6,986,100  | 
销售额 = 销量 * 单价  | $3,857,933,857 ¥1,621,315,993  | $167,375,029 ¥807,286,587  | AED132,706,822 ¥258,535,449  | R$947,886,759 ¥1,378,758,164  | 
总销量(亚马逊自营)  | 2,520,500 (40%)  | 1,563,200 (40%)  | 710,000 (43%)  | 4,031,500 (63%)  | 
销售额(亚马逊自营)  | $1,677,288,443 (43%)  | $68,168,358 (41%)  | AED55,514,740 (42%)  | R$438,644,230 (46%)  | 
总销量(均值)  | 8,795,325  | 5,226,675  | 2,431,075  | 8,940,150  | 
销售额 (均值) 
 
  | $5,402,525,746 ¥2,271,281,251  | $222,048,408 ¥1,072,824,662  | AED194,187,907 ¥378,198,425  | R$1,215,682,096 ¥1,768,282,549  | 
 
 整体市场对比来看,对于中小卖家来说,墨西哥、巴西站应该是最适合的,亚马逊自营占比均在40%上下,两者交叉对比看,留给FBA卖家更多机会的是巴西站,较63%的销量自营销量还是有很大的下降空间。 
环境对比
 
  | 人口  | 线上购物渗透  | 
墨西哥MX  | 1.267亿  | 70%+  | 
土澳站AU  | 2569 万  | 80%+  | 
阿联酋AE  | 936万  | 约50%  | 
巴西站BR  | 2.413亿  | “巴西在线购物使用时长也增至全球第三”  | 
**数据来源于网络,不一定准确,请注意甄别。 
类目导览
墨西哥
类目  | 动销商品数(50+)  | 销量  | 销售额$  | 
Hogar y Cocina (家庭与厨房)  | 11368  | 1204800  | 682,021,412  | 
Belleza (美妆)  | 4469  | 1096250  | 378,891,382  | 
Electrónicos (3C电子)  | 7393  | 1047700  | 1,181,595,780  | 
Juguetes y Juegos (玩具和游戏)  | 5969  | 857000  | 454616141  | 
Salud y Cuidado Personal (健康与个人护理)  | 3133  | 605250  |  189823158  | 
Ropa, Zapatos y Accesorios (服装、鞋和配饰)  | 4240  | 410250  | 168880276  | 
Herramientas y Mejoras del Hogar (工具与家庭装修)  | 2487  | 233700  | 131738874  | 
Productos para animales (宠物用品)  | 1676  | 223000  | 109,813,003  | 
Alimentos y Bebidas (食品与饮料)  | 726  | 155050  | 45209810  | 
Deportes y Aire libre (运动与户外)  | 2019  | 153250  |  103468763  | 
Videojuegos (电子游戏)  | 834  | 143000  | 213971855  | 
Oficina y Papelería (办公用品与文具)  | 1310  | 124050  |  41665812  | 
Bebé (母婴用品)  | 1143  | 122050  | 71788838  | 
Automotriz y Motocicletas (汽车与摩托车)  | 619  | 49300  |  19831502  | 
Instrumentos Musicales (乐器)  | 359  | 29200  |  28187255  | 
Jardín (园艺用品)  | 161  | 14250  |  9925699  | 
Industria, Empresas y Ciencia (工业、商业与科学)  | 137  | 13250  |  9110577  | 
Herramientas Manuales y Eléctricas (手动与电动工具)  | 104  | 9750  |  6254255  | 
Protección y Seguridad (劳保用品)  | 48  | 7350  | 1421298  | 
Música (音乐)  | 74  | 6250  | 2945671  | 
随着特斯拉在墨西哥建厂,更多国人开始注视着这一蓝海,它逐渐开始于从“毒品”的包围圈突围,慢慢变成漂亮国的后花园。从类目上看, 3C电子是他们最愿意在网上花钱的消费品,说明人家的生活质量应该是处在比较高的水平(非必需品);其次是厨房用品(没搞懂是为啥)。
土澳站
类目  | 动销商品数(50+)  | 销量  | 销售额$  | 
Toys & Games  | 4541  | 512400  | 20380325  | 
Health, Household & Personal Care  | 3158  | 462600  | 12954795  | 
Electronics  | 3642  | 422550  | 21359122  | 
Beauty  | 3604  | 399550  | 9272366  | 
Home  | 3603  | 336500  | 20728170  | 
Pantry Food & Drinks  | 1547  | 270100  | 5120936  | 
Computers  | 2329  | 237200  | 14132095  | 
Kitchen & Dining  | 2527  | 225450  | 7998145  | 
Baby  | 1090  | 173550  | 6123108  | 
Clothing, Shoes & Accessories  | 1865  | 139900  | 5515591  | 
Pet Supplies  | 1119  | 124000  | 3934678  | 
Sports, Fitness & Outdoors  | 1368  | 104350  | 4757824  | 
Home Improvement  | 1115  | 93400  | 3730979  | 
Video Games  | 554  | 78400  | 10006977  | 
Lighting  | 723  | 66250  |  2553553  | 
Stationery & Office Products  | 744  | 62400  | 1208901  | 
Garden  | 584  | 44650  | 2301973  | 
Automotive  | 440  | 34550  | 1316784  | 
Musical Instruments  | 221  | 17450  | 1126777  | 
Movies & TV  | 41  | 2650  | 108290  | 
 居然是“玩具”霸榜。 
阿联酋
类目  | 动销商品数(50+)  | 销量  | 销售额AED  | 
Health  | 2388  | 362350  | 16423686  | 
Beauty  | 2989  | 359400  |  17950320  | 
Grocery  | 872  | 169050  | 3974439  | 
Electronics  | 1444  | 137900  |  26929511  | 
Kitchen  | 1217  | 117600  |  12217251  | 
Home  | 1108  | 108400  |  5336057  | 
Baby Products  | 750  | 83050  | 5521301  | 
Toys  | 853  | 71350  | 4279373  | 
Pet Supplies  | 579  | 69350  | 3457884  | 
Computers  | 662  | 63250  |  7500941  | 
Tools & Home Improvement  | 483  | 47050  |  2277182  | 
Fashion  | 517  | 38050  | 1677388  | 
Office Products  | 365  | 36800  | 1097594  | 
Sporting Goods  | 377  | 29450  | 1991965  | 
Lighting  | 217  | 20800  | 1035783  | 
Arts & Crafts  | 225  | 19100  | 585068  | 
Patio, Lawn & Garden  | 203  | 18900  | 1354518  | 
Videogames  | 164  | 16450  |  6774916  | 
Automotive  | 159  | 13150  | 570095  | 
Appliances  | 44  | 3800  | 1700076  | 
也是3C电子居首。 
巴西站
类目  | 动销商品数(50+)  | 销量  | 销售额R$  | 
Beleza (美妆)  | 5303  | 1455500  | 79,632,356  | 
Saúde e Bem-Estar (个人护理)  | 2719  | 873500  |  57458121  | 
Brinquedos e Jogos (玩具与游戏)  | 3153  | 638350  | 63549173  | 
Casa  | 3696  | 634200  | 76834007  | 
Eletrônicos e Tecnologia (3C电子)  |  2394  | 561750  | 240,850,864  | 
Cozinha (厨房用品)  | 3197  | 546200  | 87639326  | 
Alimentos e Bebidas (食品与饮料)  | 1889  | 421300  | 20111326  | 
Bebês (母婴用品)  | 1380  | 394000  | 30798791  | 
Papelaria e Escritório (办公用品)  | 2140  | 353850  |  14827184  | 
Computadores e Informática (电脑周边)  | 1309  | 243250  | 61515151  | 
Pet Shop (宠物用品)  | 913  | 153900  |  13698289  | 
Ferramentas e Materiais de Construção (工具)  | 863  | 115700  | 11510909  | 
Esporte, Aventura e Lazer (运动用品)  | 832  | 109650  | 10980208  | 
Moda (时尚服装)  | 1018  | 97900  | 9268761  | 
Games e Consoles (游戏)  | 342  | 74500  | 43916190  | 
Jardim e Piscina (花园与泳池)  | 288  | 54000  |  6792247  | 
Eletrodomésticos (大家电)  | 267  | 33450  | 30,082,886  | 
Automotivo (汽车用品)  | 147  | 25000  | 1255140  | 
Instrumentos Musicais (乐器)  | 107  | 14950  | 1931244  | 
Instalações de Cozinha e Banheiro (厨房浴室用品)  | 49  | 6750  | 647587  | 
 
同样是3C霸榜。
写在最后
如果要选择的话,个人优先选择巴西站、墨西哥,毕竟人口基数摆在那里。
你的选择呢?希望听到您的观点、看到您的行动。
您所关心的数据,我们一直记在心上,新版“选产品”会陆续支持上面分析的站点。
 数据在处理过程难免出现过错,欢迎指正,数据记录日:2024/01/02。 
 另外,https://f5f.co/ 短链接工具已上线测试版,能够支持脸书、YouTube等海外站点卡片数据,助您更有效的推广,当然按照公司一贯价值主张,将在很长一段时间内免费。